线性电源
|
产品名称:线性电源适配器 |
| 产品型号: | |
| 产品价格: | |
| 上架时间:2012-11-30 | |
| 浏览次数: |
产品详细介绍
| 型号 | 功率 | 外径尺寸 | 引线插头内外径 | 插座尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | E | B | C | G | ||
| 10X15 | 2-3VA | 56 | 44 | 55 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 10X20 | 3-4VA | 56 | 44 | 55 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 13X13 | 2-3VA | 65 | 48 | 57 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 13X15 | 3-4VA | 65 | 48 | 57 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 13X17 | 3-4VA | 65 | 48 | 57 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 13X20 | 4-6VA | 65 | 48 | 57 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 13X25 | 7-8VA | 65 | 48 | 57 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 16X16 | 4-6VA | 82 | 57 | 68 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 16X20 | 6-7VA | 82 | 57 | 68 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 16X23.5 | 7-9VA | 82 | 57 | 68 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 16X25 | 9-11VA | 82 | 57 | 68 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 16X28 | 11-13VA | 82 | 57 | 68 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 16X31 | 13-16VA | 82 | 57 | 68 | 5.3 | 2.2 | 6.2 |
| 19X25 | 15-18VA | 89 | 67 | 55 | 5.3 | 2.2 | |
| 19X30 | 18-20VA | 89 | 67 | 55 | 5.3 | 2.2 | |
| 19X35 | 20-25VA | 89 | 67 | 55 | 5.3 | 2.2 | |
| 22X28 | 22-26VA | 99 | 77 | 62 | 5.3 | 2.2 | |
| 22X32 | 26-30VA | 99 | 77 | 62 | 5.3 | 2.2 | |
| 22X35 | 30-35VA | 99 | 77 | 62 | 5.3 | 2.2 | |
| 22X42 | 35-45VA | 99 | 77 | 62 | 5.3 | 2.2 | |











